Search Results
Matches 1 to 50 of 3,741 for Tree equals Sheldon Family Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3838 | Wood, Susan | |||
| 2 | F3783 | Sheldon, Harriet A. | |||
| 3 | F3841 | Sheldon, Eliza | |||
| 4 | F3824 | Sherman, Phebe | |||
| 5 | F3835 | Goff, Lydia Melvina | |||
| 6 | F3863 | Sheldon, Jemima | |||
| 7 | F3817 | Viles, Catherine | |||
| 8 | F3845 | Sheldon, Sarah | |||
| 9 | F3789 | Shelden, Elizabeth Marie | |||
| 10 | F3847 | Sheldon, Elsie May | |||
| 11 | F3825 | Sheldon, Delia | |||
| 12 | F3794 | Sheldon, Olive | |||
| 13 | F1304 | Antonio | Nostraini, Madalina | ||
| 14 | F665 | Bow Briggs | Sheldon, Hannah | ||
| 15 | F1482 | G. G. Burns | Sheldon, Elizabeth Maria | ||
| 16 | F1219 | John Fuller | Norton, Rebecca | ||
| 17 | F1572 | Julia | Sheldon, Cordelia | ||
| 18 | F2476 | Peter Wordon | Sheldon, Hannah | Abt. 1799 | Pittsford, Rutland, Vermont, USA |
| 19 | F1318 | Samuel Wells | Sheldon, Electa | ||
| 20 | F3420 | Abbot, G. S. | Miles, Eloisa | ||
| 21 | F3662 | Aborn, Robert W. | Sheldon, Dorcas Wallace | ||
| 22 | F3695 | Adams, Aretas | Sheldon, Sarah | ||
| 23 | F2245 | Adams, Ed. | Sheldon, Martha | ||
| 24 | F1529 | Adams, Enoch | Sheldon, Phebe | ||
| 25 | F3714 | Adams, Julius | Sheldon, Eunice | ||
| 26 | F1431 | Adams, Warren | Norton, Belinda | ||
| 27 | F3649 | Addison | Sheldon, Sarah M. | ||
| 28 | F3291 | Aiello, Samuel Paul | Sheldon, Lois Marie | 22 Sep 1951 | Highland Park, Wayne, Michigan, USA |
| 29 | F1884 | Aiken, Alfred | Sheldon, Sophia | ||
| 30 | F1149 | Aiken, Jas. | Sheldon, Elisabeth | ||
| 31 | F1473 | Alderford, John | Sheldon, Lettice | ||
| 32 | F3147 | Aldrich, Samuel | Sheldon, Athea Ann | ||
| 33 | F807 | Aldrick, Tillson | Sheldon, Mary | ||
| 34 | F1145 | Alexander, George Henry | Benac, Delia Victoria | 23 Nov 1911 | Alpena, Alpena, Michigan, USA |
| 35 | F742 | Alexander, Ivan William | Eaton, Frances May | 16 Feb 1929 | Pontiac, Oakland, Michigan, USA |
| 36 | F1035 | Alexander, Norman L. | Freese, Estella Mae | 29 May 1911 | Alpena, Alpena, Michigan, USA |
| 37 | F799 | Alexander, Thomas Ernest | Carpenter, Myrtle Irene | 12 Oct 1925 | Alpena, Alpena, Michigan, USA |
| 38 | F3711 | Alexander, William | Sheldon, Myrtle | 7 Jan 1886 | Washington, Sanilac, Michigan, USA |
| 39 | F2139 | Alger, Arthur | Sheldon, Ann | ||
| 40 | F3374 | Allen, A. | Sheldon, Persis | ||
| 41 | F1685 | Allen, Daniel | Kittell, Mary | ||
| 42 | F2742 | Allen, Gene Daniel | Sheldon, Deanna Joan | ||
| 43 | F1929 | Allen, George W. | Sheldon, Miriam | ||
| 44 | F2665 | Allen, Henry | Sheldon, Sarah Ann | ||
| 45 | F2637 | Allen, James | Sheldon, Sarah | ||
| 46 | F2643 | Allen, Jeff | Sheldon, Sarah | ||
| 47 | F414 | Allen, John | Sheldon, Charlotte | ||
| 48 | F3018 | Allen, John | Sheldon, Hannah | ||
| 49 | F1993 | Allen, Pliny | Sheldon, Louisa | ||
| 50 | F3363 | Allen, Rowland | Sheldon, Sarah |






