Benton, Fremont, Iowa, USA
Latitude: 40.711552, Longitude: -94.359955Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | 20 Jan 1909 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459787374 | |
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
| 1 | 8 Jan 1920 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459787520 | |
| 2 | 8 Jan 1920 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459787183 | |
| 3 | 8 Jan 1920 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459787374 | |
| 4 | 8 Jan 1920 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459787373 | |
| 5 | 8 Jan 1920 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459787372 | |
| 6 | 11 Jun 1900 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459787183 | |
| 7 | 11 Jun 1900 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459787184 | |
| 8 | 11 Jun 1900 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412458975506 | |
| 9 | 11 Jun 1900 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412459786916 | |
| 10 | 24 Jul 1870 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412458975507 | |
| 11 | 24 Jul 1870 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412455760112 | |
| 12 | 24 Jul 1870 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412458975508 | |
| 13 | 24 Jul 1870 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412458975509 | |
| 14 | 24 Jul 1870 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412458975506 | |
| 15 | 24 Jul 1870 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412458975505 | |
| 16 | 24 Jul 1870 | Benton, Fremont, Iowa, USA | I412458975504 | |



