Chazy, Clinton, New York, USA
Latitude: 44.889717, Longitude: -73.436401Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
| 1 | 12 Jun 1860 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384166723 | |
| 2 | 12 Jun 1860 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384166695 | |
| 3 | 12 Jun 1860 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384163540 | |
| 4 | 12 Jun 1860 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384166316 | |
| 5 | 31 Aug 1850 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384166345 | |
| 6 | 31 Aug 1850 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384166393 | |
| 7 | 31 Aug 1850 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384166723 | |
| 8 | 31 Aug 1850 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384166695 | |
| 9 | 31 Aug 1850 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384163540 | |
| 10 | 31 Aug 1850 | Chazy, Clinton, New York, USA | I412384166316 | |



