Edmeston, Otsego, New York, USA
Latitude: 42.697777, Longitude: -75.244202Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
| 1 | 7 Aug 1820 | Edmeston, Otsego, New York, USA | I412346232028 | |
| 2 | 7 Aug 1820 | Edmeston, Otsego, New York, USA | I412346042086 | |
| 3 | 7 Aug 1820 | Edmeston, Otsego, New York, USA | I412346430828 | |
| 4 | 7 Aug 1820 | Edmeston, Otsego, New York, USA | I412346231981 | |
| 5 | 1819 | Edmeston, Otsego, New York, USA | I412346042086 | |



