Monroe, Orange, New York, USA
Latitude: 41.330650, Longitude: -74.186806Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
| 1 | 1820 | Monroe, Orange, New York, USA | I412296485436 | |
| 2 | 6 Aug 1810 | Monroe, Orange, New York, USA | I412296485436 | |
| 3 | 6 Aug 1810 | Monroe, Orange, New York, USA | I412423597688 | |
| 4 | 6 Aug 1810 | Monroe, Orange, New York, USA | I412422277461 | |
| 5 | 1800 | Monroe, Orange, New York, USA | I412423597688 | |
| 6 | 1800 | Monroe, Orange, New York, USA | I412422277461 | |



