Monroe, Ringgold, Iowa, USA
Latitude: 41.522011, Longitude: -93.105873Matches 1 to 17 of 17
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
| 1 | 14 Jul 1880 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385376268 | |
| 2 | 14 Jul 1880 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382346 | |
| 3 | 14 Jul 1880 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382324 | |
| 4 | 14 Jul 1880 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382395 | |
| 5 | 14 Jul 1880 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382376 | |
| 6 | 14 Jul 1880 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385376433 | |
| 7 | 14 Jul 1880 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385385463 | |
| 8 | 14 Jul 1880 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385376432 | |
| 9 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385376268 | |
| 10 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382346 | |
| 11 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385377671 | |
| 12 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382324 | |
| 13 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382285 | |
| 14 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385377698 | |
| 15 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382395 | |
| 16 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385382376 | |
| 17 | 25 Jul 1870 | Monroe, Ringgold, Iowa, USA | I412385376432 | |



